Elfenwelt Wächter
Aus Xhodon
| | Hinweis
|
Allgemeine Faustformel
Rechenbeispiel für die Menge an Einheiten die man braucht um einen Wächter zu besiegen
| Wächterlevel | Kobolde | Einhornwagen |
|---|---|---|
| 2 | 400 | 60 |
| 3 | 4.000 | 600 |
| 4 | 40.000 | 6.000 |
| ... | ... | ... |
Um die Verluste so niedrig wie möglich zu halten, sollte man mit einer Kriegshorde von
- 4 * 10 Wächterlevel Kobolden
(oder äquivalenter Kampfkraft) angreifen. Für den Abtransport der erbeuteten Rohstoffe werden in etwa
- 6 * 10 Wächterlevel-1 Einhornwagen
benötigt.
Wächtereinheiten
Mit den entsprechenden Items können Wächtereinheiten konvertiert werden, d.h. einige der Einheiten gehen nach dem Kampf in die eigene Kriegshorde über.
| Name | Angriff | Verteidigung | Leben | Geschwindigkeit (in TpG) | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Salamander | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| | Wurzelwichte | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| | Fleischhummeln | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | ||
| | Skarabäus | 2 | 4 | 16 | 4 | 8 | ||
| | Gnome | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 | ||
| | Irrlichter | 3 | 6 | 24 | 4 | 12 | ||
| | Skrälinge | 3 | 7 | 28 | 4 | 14 | ||
| | Warzengiftratten | 4 | 8 | 32 | 4 | 16 | ||
| | Sylphen | 4 | 9 | 36 | 4 | 18 | ||
| | Midgardschlangen | 5 | 10 | 40 | 4 | 20 | ||
| | Nymphen | 5 | 11 | 44 | 4 | 22 | ||
| | Schlingpflanzen | 6 | 12 | 48 | 4 | 24 | ||
| | Meerjungfrauen | 6 | 13 | 52 | 4 | 26 | ||
| | Werwölfe | 7 | 14 | 56 | 4 | 28 | ||
| | Gorgonen | 7 | 15 | 60 | 4 | 30 | ||
| | Harpien | 8 | 16 | 64 | 4 | 32 | ||
| | Weißadler | 8 | 17 | 68 | 4 | 34 | ||
| | Morlocks | 9 | 18 | 72 | 4 | 36 | ||
| | Riesen Marokspinnen | 9 | 19 | 76 | 4 | 38 | ||
| | Feuerteufel | 10 | 20 | 80 | 4 | 40 | ||
| | Fenriswolf | 11 | 22 | 88 | 4 | 44 | ||
| | Dämon | 12 | 25 | 100 | 4 | 50 | ||
| | Horngolems | 14 | 28 | 112 | 5 | 56 | ||
| | Sonnenpferde | 15 | 30 | 120 | 5 | 60 | ||
| | Minotauren | 16 | 32 | 128 | 5 | 64 | ||
| | Greif | 17 | 35 | 140 | 5 | 70 | ||
| | Blutalb | 19 | 38 | 152 | 5 | 76 | ||
| | Zyklop | 20 | 40 | 160 | 5 | 80 | ||
| | Mantikoren | 22 | 45 | 180 | 5 | 90 | ||
| | Behemoth | 25 | 50 | 200 | 5 | 100 | ||
| | Oger | 30 | 60 | 240 | 5 | 120 | ||
| | Sandwürmer | 37 | 75 | 300 | 5 | 150 | ||
| | Todesengel | 50 | 100 | 400 | 5 | 200 | ||
| | Goldene Sphinx | 60 | 120 | 480 | 6 | 240 | ||
| | Feuerstacheldrachen | 75 | 150 | 600 | 6 | 300 | ||
| | Eisaugendrachen | 100 | 200 | 800 | 6 | 400 | ||
| | Schlangenhalsdrachen | 125 | 250 | 1000 | 6 | 500 | ||
