Wesen

Aus Xhodon

Wechseln zu: Navigation, Suche

Wesen begleiten einen Helden um ihn im Kampf zu unterstützen, Rohstoffe zu transportieren oder neue Bäume des Lebens zu pflanzen.

Um Wesen beleben zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Je nach Art der Wesen können sie im Xhodotorischen Kokon oder in der Zuchtstation belebt werden.

Inhaltsverzeichnis

Werte

Trollwelt

Einheit Angriff Verteidigung Leben Geschwindigkeit
(in TpG)
Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
Xhodotorischer Kokon
Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png Kobolde 1 1 25 4 430 250 120 0 0 5
Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png Eiskrieger 2 2 60 5 500 470 150 100 0 10
Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png Kinder der Macht 3 3 15 5 300 400 110 25 0 6
Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png Kriegerpriester 4 4 65 4 650 570 250 320 0 17
Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png Axtschwingende Zwerge 6 7 120 4 1.350 850 900 370 0 32
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png Elfenbogenschützen 15 17 58 4 900 1.500 710 550 0 36
Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png Doppelaxtzwerge 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 0 43
Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png Baumriesen 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 0 70
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png Elfenmagier 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 0 108
Zuchtstation
Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png Dracheneier 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png Einhornwagen 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png Hysterische Zentaurin 4 4 19 3 520 450 225 125 0 11
Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png Feuerfeen 20 20 23 3 950 850 600 500 0 30
Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png Wilde Zentauren 9 8 31 3 760 1.100 420 230 0 21
Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png Singende Halbriesen 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 0 96
Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png Steinwerfende Bergtrolle 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 0 135
Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png Sturmfeen 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 0 33

Zwergwelt

Einheit Angriff Verteidigung Leben Geschwindigkeit
(in TpG)
Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
Xhodotorischer Kokon
Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png Kobolde 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png Eiskrieger 2 3 50 5 500 470 150 100 5 10
Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png Kinder der Macht 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png Kriegerpriester 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png Axtschwingende Zwerge 6 7 120 4 1.350 850 900 370 19 32
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png Elfenbogenschützen 15 17 58 4 900 1.500 710 550 21 36
Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png Doppelaxtzwerge 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 26 43
Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png Baumriesen 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 42 70
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png Elfenmagier 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 65 108
Zuchtstation
Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png Dracheneier 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png Einhornwagen 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png Hysterische Zentaurin 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png Feuerfeen 19 19 23 3 950 850 600 500 19 30
Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png Wilde Zentauren 9 8 31 3 760 1.100 420 230 13 21
Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png Singende Halbriesen 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 58 96
Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png Steinwerfende Bergtrolle 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 81 135
Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png Sturmfeen 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 20 33

Elfwelt

Einheit Angriff Verteidigung Leben Geschwindigkeit
(in TpG)
Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
Xhodotorischer Kokon
Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png Kobolde 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png Eiskrieger 2 3 50 5 500 470 150 100 5 10
Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png Kinder der Macht 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png Kriegerpriester 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png Axtschwingende Zwerge 6 7 120 4 1.350 850 900 370 19 32
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png Elfenbogenschützen 15 17 58 4 900 1.500 710 550 21 36
Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png Doppelaxtzwerge 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 25 43
Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png Baumriesen 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 42 70
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png Elfenmagier 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 65 108
Zuchtstation
Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png Dracheneier 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png Einhornwagen 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png Hysterische Zentaurin 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png Feuerfeen 19 19 23 3 950 850 600 500 19 30
Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png Wilde Zentauren 9 8 31 3 760 1.100 420 230 13 21
Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png Singende Halbriesen 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 58 96
Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png Steinwerfende Bergtrolle 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 81 135
Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png Sturmfeen 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 20 33

Zentaurenwelt

Einheit Angriff Verteidigung Leben Geschwindigkeit
(in TpG)
Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
Xhodotorischer Kokon
Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png Kobolde 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png Eiskrieger 2 3 50 5 500 470 150 100 5 10
Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png Kinder der Macht 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png Kriegerpriester 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png Axtschwingende Zwerge 6 7 120 4 1.350 850 900 370 19 32
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png Elfenbogenschützen 15 17 58 4 900 1.500 710 550 21 36
Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png Doppelaxtzwerge 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 25 43
Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png Baumriesen 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 42 70
Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png Elfenmagier 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 65 108
Zuchtstation
Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png Dracheneier 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png Einhornwagen 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png Hysterische Zentaurin 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png Feuerfeen 19 19 23 3 950 850 600 500 19 30
Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png Wilde Zentauren 9 8 31 3 760 1.100 420 230 13 21
Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png Singende Halbriesen 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 58 96
Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png Steinwerfende Bergtrolle 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 81 135
Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png Sturmfeen 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 20 33

Belebung von Wesen

Anzeige

Kann ein Wesen belebt werden, findet man entweder im Xhodotorischen Kokon oder der Zuchtstation folgende Informationen:

Kosten
angegeben in Kräuteressenzen, Kristallsplitter, Kraftsteine, Goldharz und Mana pro Wesen
Ticks
Anzahl der Ticks für einen vollständigen Produktionszyklus
Dauer
Dauer der Belebung, dargestellt als Stunde:Minute:Sekunde sowie als Anzahl an Ticks
Fertig
Erster Produktionszyklus endet um Stunde:Minute:Sekunde
Anzahl
Dies ist die maximale Anzahl an Wesen, welche in einem Produktionszyklus belebt werden können. Diese hängt von der Ausbaustufe des jeweiligen Xhodotorischen Kokons oder der Zuchtstation ab.
Max
Die maximal mögliche Anzahl an Wesen, die mit den vorhandenen Ressourcen belebt werden kann
Benötigter Raum
Diese Zahl zeigt den Raum, den ein Wesen für seine Belebung benötigt. Der gesamte Raum für Belebungen geteilt durch den benötigten Raum eines Wesens ergibt die maximale Anzahl an Wesen, welche in einem Produktionszyklus belebt werden kann.

Durchführung

Indem ein Magier seinen Xhodotorischen Kokon oder seine Zuchtstation betritt, kann er die Belebung neuer, treuer Wesen in Gang setzen, vorausgesetzt keine andere Belebung ist im Gebäude aktiv. Nachdem der Magier seine Rohstoffe und Mana für eine Anzahl von Wesen verpflichtet hat, entstehen nach jedem Produktionszyklus die maximale Anzahl an Wesen, bis die angegebene Menge erreicht wird. Eine Erhöhung der belebbaren Anzahl an Wesen pro Tick durch Ausbau des jeweiligen Gebäudes hat keinen Einfluss auf aktive Belebungen.

Wesen beleben kann man, abhängig von den vorhandenen Ressourcen, über mehrere Produktionszyklen. Hierbei erscheinen dann die neuen Einheiten stündlich auf deinem Palasthof. Dies geschieht so lange, bis alle Wesen belebt wurden oder du den Produktionsvorgang abbrichst. Beim Abbruch gehen dir jedoch die bereits investierten Ressourcen zum Teil und das investierte Mana vollständig verloren.

Wesen brauchen immer einen Helden, der sie führt.

Persönliche Werkzeuge
Wichtige Artikel
Andere Sprachen